Tất cả sản phẩm
Bảng mạch in tùy chỉnh CEM3 Bảng mạch PCB điện tử HASL Kết thúc
Nguồn gốc | Quảng Đông, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | JIETENG |
Chứng nhận | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Số mô hình | PCBA |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | thương lượng |
Giá bán | negotiable |
chi tiết đóng gói | bên trong trong túi bong bóng và bên ngoài trong thùng carton tiêu chuẩn quốc tế |
Thời gian giao hàng | 5-10 ngày giao hàng |
Điều khoản thanh toán | thương lượng |
Khả năng cung cấp | 500000 Piece / Pieces mỗi tháng |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Min. tối thiểu hole size kích thước lỗ | Máy khoan laser 6mil, 4mil | tối thiểu Kích thước lỗ 6mil, máy khoan laser 4mil Min. Giãn cách dòng Tối thiểu 3 triệu. Chiều rộ | 3 triệu |
---|---|---|---|
độ dày của bảng | 1.6mm | Vật chất | FR4/CEM-1/CEM-3/FR1/nhôm |
Độ dày đồng | 1 oz | ||
Làm nổi bật | Bảng mạch in tùy chỉnh CEM3,bảng mạch in tùy chỉnh HASL,bảng mạch điện tử CEM3 |
Mô tả sản phẩm
Thiết bị chụp ảnh thông minh Bảng mạch PCB Bluetooth nhúng lỗ mù Bảng mạch PCB
chi tiết cần thiết
KHÔNG. | Mục | Sự chỉ rõ |
Khả năng sản xuất PCB | ||
1 | lớp PCB | 1 đến 48 lớp |
2 | Loại vật liệu bảng PCB | CEM-1,FR4,High-TG FR4,ALU,CEM-3,Rogers,HDI, v.v. |
3 | Kích thước tối đa | 600x480mm |
4 | Chiều rộng dòng tối thiểu | 0,1mm |
5 | Khoảng cách tối thiểu | 0,1mm |
6 | dung sai kích thước | ±0,1mm |
7 | Đường kính lỗ tối thiểu | 0,2mm |
số 8 | Độ dày của bảng Pcb | 0,2 đến 6,0mm |
9 | Độ dày đồng tối thiểu trong lỗ | 0,02mm |
10 | độ dày ĐK | 0,08 đến 6,0mm |
11 | Dung sai kích thước NPTH | ±0,025mm |
12 | Dung sai kích thước PTH | ±0,025mm |
13 | dung sai kích thước | ±0,1mm |
14 | Dung sai vị trí lỗ | 0,075mm |
15 | Kích thước lỗ khoan laser | 0,1mm |
16 | Mặt nạ tối thiểu | 0,01mm |
17 | Kích thước tối thiểu của vòng tách mặt nạ hàn | 0,05mm |
18 | Xoay và quấn bảng tối đa | ≤1% |
19 | Đường kính lỗ đã hoàn thành | 0,2 đến 6,0mm |
20 | chống cháy | 94V-0 |
21 | Dung sai kiểm soát trở kháng | ±5% |
22 | Độ dày lớp đồng bên ngoài | 8,75 đến 175um |
23 | Độ dày lớp đồng bên trong | 17,5 đến 175um |
24 | Loại mặt nạ hàn | Xanh lam, Xanh lục, Đen, Vàng, Đỏ, Trắng |
25 | bề mặt hoàn thiện | ENIG, mạ vàng, bạc ngâm, thiếc ngâm, v.v. |
26 | Giấy chứng nhận | ISO9001, ISO14001, ISO14969 |
Sản phẩm khuyến cáo