Tất cả sản phẩm
Linh kiện điện tử BOM Chế tạo PCB 12 lớp và lắp ráp SM SMT
Nguồn gốc | Quảng Đông, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | JIETENG |
Chứng nhận | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Số mô hình | PCBA |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | thương lượng |
Giá bán | negotiable |
chi tiết đóng gói | PCBA Gibson Đóng gói chân không hoặc Gói chống tĩnh điện Bên ngoài: thùng carton xuất khẩu hoặc theo |
Thời gian giao hàng | 5-10 ngày giao hàng |
Điều khoản thanh toán | thương lượng |
Khả năng cung cấp | 80000 mét vuông / mét vuông mỗi tháng |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Số lớp | 1-48 | Giải phóng mặt nạ hàn tối thiểu | 0,003"(0,07mm) |
---|---|---|---|
độ dày của bảng | 0,3mm-8mm | vật liệu cơ bản | FR-4,Nhôm,CEM,Hg-170 |
Làm nổi bật | Chế tạo pcb 12 lớp SMD,chế tạo pcb 12 lớp BOM,lắp ráp pcb BOM smd |
Mô tả sản phẩm
BOM linh kiện điện tử một cửa hỗ trợ sản xuất PCB sản xuất xử lý PCB nhiều lớp
chi tiết cần thiết
Bài báo | Sự miêu tả | khả năng |
Vật liệu | vật liệu cán mỏng | FR4, TG cao FR4, Tần số cao, Phèn chua, FPC... |
cắt ván | Số lớp | 1-48 |
Độ dày tối thiểu cho các lớp bên trong (Độ dày Cu được loại trừ) |
0,003”(0,07mm) | |
độ dày của bảng | Tiêu chuẩn | (0,1-4mm ± 10%) |
tối thiểu | Đơn/Đôi: 0,008±0,004” | |
4 lớp: 0,01 ± 0,008” | ||
8 lớp: 0,01 ± 0,008” | ||
Cung và xoắn | không quá 7/1000 | |
trọng lượng đồng | Trọng lượng Cu bên ngoài | 0,5-4 0z |
Trọng lượng Cu bên trong | 0,5-3 0z | |
khoan | Kích thước tối thiểu | 0,0078”(0,2mm) |
Độ lệch mũi khoan | ±0,002″(0,05mm) | |
Dung sai lỗ PTH | ±0,002″(0,005mm) | |
Dung sai lỗ NPTH | ±0,002″(0,005mm) | |
Mặt nạ Hàn | Màu sắc | Xanh, trắng, đen, đỏ, xanh… |
Clearanace mặt nạ hàn tối thiểu | 0,003″(0,07mm) | |
độ dày | (0,012*0,017mm) | |
in lụa | Màu sắc | trắng, đen, vàng, xanh… |
Kích thước tối thiểu | 0,006″(0,15mm) | |
Kích thước tối đa của bảng hoàn thiện | 700*460mm | |
Bề mặt hoàn thiện | HASL,ENIG,bạc ngâm,thiếc ngâm,OSP… | |
Đề cương PCB | Vuông, tròn, không đều (có đồ gá) | |
Bưu kiện | QFN,BGA,SSOP,PLC,LGA |
Sản phẩm khuyến cáo