Tất cả sản phẩm
Sản xuất hàng loạt M4 M6 Flex Nguyên mẫu PCB Dịch vụ lắp ráp SMT
Nguồn gốc | Quảng Đông, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | JIETENG |
Chứng nhận | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Số mô hình | PCBA |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | thương lượng |
Giá bán | negotiable |
chi tiết đóng gói | Đóng gói chân không bên trong, thùng carton tiêu chuẩn bên ngoài |
Thời gian giao hàng | 5-8 ngày để giao hàng |
Điều khoản thanh toán | thương lượng |
Khả năng cung cấp | 150000 mét vuông / mét vuông mỗi năm |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Tên | Bảng điều khiển điện tử OEM | Số lớp | 6 lớp |
---|---|---|---|
Dịch vụ | Dịch vụ chìa khóa trao tay một cửa | Lớp | 1-6 lớp |
Làm nổi bật | Nguyên mẫu pcb M6 flex,nguyên mẫu pcb SMT flex,dịch vụ lắp ráp PCB smt |
Mô tả sản phẩm
Thiết kế phát triển máy thổi bảng mạch PCB Plug-in sản xuất hàng loạt PCB Dịch vụ một cửa PCBA
chi tiết cần thiết
chi tiết cần thiết
Mục | CỨNG RẮN | UỐN CONG | CỨNG-FLEX |
Lớp tối đa | 60L | 8L | 36L |
Dấu vết/Không gian tối thiểu của lớp bên trong | 3/3 triệu | 3/3 triệu | 3/3 triệu |
Out Layer Min Trace/Space | 3/3 triệu | 3,5/4 triệu | 3,5/4 triệu |
Lớp bên trong Max Copper | 6oz | 2oz | 6oz |
Lớp ngoài Max Copper | 6oz | 2oz | 3 oz |
Khoan cơ khí tối thiểu | 0,15mm | 0,1mm | 0,15mm |
Khoan Laser tối thiểu | 0,1mm | 0,1mm | 0,1mm |
Tỷ lệ khung hình (Khoan cơ học) | 20:1 | 10:1 | 12:1 |
Tỷ lệ khung hình (Khoan laser) | 1:1 | / | 1:1 |
Nhấn Fit Hole Ttolerance | ±0,05mm | ±0,05mm | ±0,05mm |
Dung sai PTH | ±0,075mm | ±0,075mm | ±0,075mm |
Dung sai NPTH | ±0,05mm | ±0,05mm | ±0,05mm |
dung sai mũi khoan | ±0,15mm | ±0,15mm | ±0,15mm |
độ dày của bảng | 0,4-8 mm | 0,1-0,5mm | 0,4-3mm |
Dung sai độ dày của bảng (<1.0mm) | ±0,1mm | ±0,05mm | ±0,1mm |
Dung sai độ dày của bảng (≥1.0mm) | ±10% | / | ±10% |
dung sai trở kháng | Một đầu: ±5Ω(≤50Ω), ±7%(>50Ω) | Một đầu: ±5Ω(≤50Ω), ±10%(>50Ω) | Một đầu: ±5Ω(≤50Ω), ±10%(>50Ω) |
Vi sai: ±5Ω(≤50Ω), ±7%(>50Ω) | Vi sai: ±5Ω(≤50Ω), ±10%(>50Ω) | Vi sai: ±5Ω(≤50Ω), ±10%(>50Ω) | |
Kích thước bảng tối thiểu | 10*10mm | 5*10mm | 10*10mm |
Kích thước bảng tối đa | 22,5 * 30 inch | 9 * 14 inch | 22,5 * 30 inch |
dung sai đường viền | ±0,1mm | ±0,05mm | ±0,1mm |
BGA tối thiểu | 7 triệu | 7 triệu | 7 triệu |
tối thiểu SMT | 7 * 10 triệu | 7 * 10 triệu | 7 * 10 triệu |
xử lý bề mặt | ENIG,Gold Finger,Bạc ngâm,Thiếc ngâm,HASL(LF),OSP,ENEPIG,Vàng chớp;Mạ vàng cứng | ENIG,Gold Finger,Bạc ngâm,Thiếc ngâm,HASL(LF),OSP,ENEPIG,Vàng chớp;Mạ vàng cứng | ENIG,Gold Finger,Bạc ngâm,Thiếc ngâm,HASL(LF),OSP,ENEPIG,Vàng chớp;Mạ vàng cứng |
Mặt nạ Hàn | Xanh lục, Đen, Xanh lam, Đỏ, Xanh mờ | Mặt nạ hàn xanh/PI đen/PI vàng | Xanh lục, Đen, Xanh lam, Đỏ, Xanh mờ |
Giải phóng mặt bằng mặt nạ hàn tối thiểu | 1,5 triệu | 3 triệu | 1,5 triệu |
Đập mặt nạ hàn tối thiểu | 3 triệu | 8 triệu | 3 triệu |
Huyền thoại | Trắng, Đen, Đỏ, Vàng | Trắng, Đen, Đỏ, Vàng | Trắng, Đen, Đỏ, Vàng |
Chiều rộng/Chiều cao chú thích tối thiểu | 4/23 triệu | 4/23 triệu | 4/23 triệu |
Chiều rộng phi lê căng thẳng | / | 1,5 ± 0,5mm | 1,5 ± 0,5mm |
Cung & Xoắn | 0,30% | / | 0,05% |

Sản phẩm khuyến cáo